全校師生員工:
根據人力資源社會保障部、教育部、財政部《關于做好高校畢業生求職補貼發放工作的通知》(人社部發[2013]43號)和《內蒙古自治區財政廳 人力資源和社會保障廳轉發財政部 人力資源社會保障部關于印發<就業補助資金管理暫行辦法>的通知》(內財[2016]597號)和《內蒙古自治區人民政府關于做好當前和今后一段時期就業創業工作的實施意見》(內政發[2017]132號)要求,自治區對享受城鄉居民最低生活保障家庭、貧困殘疾人家庭、殘疾高校畢業生、建檔立卡貧困家庭和獲得國家助學貸款的高校畢業生發放一次性求職創業補貼,用于畢業生在求職過程中的相關費用補助。
根據文件要求,我校對申請材料進行初審,并將初審通過的申請補貼人員名單在校園內公示,公示期為五個工作日?,F將我校2018屆畢業生申請求職補貼人員名單公式如下:
|
內蒙古自治區高校畢業生求職補貼發放一覽表 |
||||
|
院校:呼和浩特民族學院就業指導中心 日期:2018年4月8日 |
||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 專業 | 手機號碼 |
| 1 | 韓艷梅 | 女 | 計算機科學與技術 | 185****0745 |
| 2 | 梁開花 | 女 | 計算機科學與技術 | 158****4775 |
| 3 | 劉雪連 | 女 | 計算機科學與技術 | 176****6899 |
| 4 | 白鷺 | 男 | 計算機科學與技術 | 135****5659 |
| 5 | 康寧寧 | 男 | 計算機科學與技術 | 176****5213 |
| 6 | 富惠楨 | 女 | 計算機科學與技術 | 181****6964 |
| 7 | 秦燕 | 女 | 計算機科學與技術 | 155****9259 |
| 8 | 邢振國 | 男 | 計算機科學與技術 | 155****8960 |
| 9 | 徐碧珠 | 女 | 計算機科學與技術 | 182****1592 |
| 10 | 楊晶玉 | 女 | 計算機科學與技術 | 155****9542 |
| 11 | 姚木蘭 | 女 | 計算機科學與技術 | 137****7371 |
| 12 | 付宇婷 | 女 | 計算機科學與技術 | 173****1226 |
| 13 | 趙磊 | 男 | 計算機科學與技術 | 155****7570 |
| 14 | 蘇日娜 | 女 | 計算機科學與技術 | 131****8350 |
| 15 | 阿古拉 | 男 | 計算機科學與技術 | 186****2146 |
| 16 | 草布道 | 女 | 計算機科學與技術 | 150****1417 |
| 17 | 關福 | 男 | 計算機科學與技術 | 130****0149 |
| 18 | 燕乾偉 | 男 | 計算機科學與技術 | 155****7597 |
| 19 | 呼爾赫日 | 男 | 計算機科學與技術 | 155****1105 |
| 20 | 通拉嘎 | 女 | 計算機科學與技術 | 182****4737 |
| 21 | 項順亮 | 男 | 計算機科學與技術 | 131****7350 |
| 22 | 楊胡日查 | 男 | 計算機科學與技術 | 182****6627 |
| 23 | 張金福 | 男 | 計算機科學與技術 | 155****7507 |
| 24 | 呂江江 | 男 | 計算機科學與技術 | 155****7481 |
| 25 | 李志良 | 男 | 計算機科學與技術 | 158****2875 |
| 26 | 彭娟 | 女 | 計算機科學與技術 | 157****1575 |
| 27 | 蘇如古爾 | 女 | 計算機科學與技術 | 188****6835 |
| 28 | 李婉瑩 | 女 | 計算機科學與技術 | 150****2855 |
| 29 | 劉健 | 男 | 計算機科學與技術 | 155****7549 |
| 30 | 劉云 | 男 | 計算機科學與技術 | 150****9664 |
| 31 | 郭苗苗 | 女 | 計算機科學與技術 | 188****3624 |
| 32 | 白龍 | 男 | 計算機科學與技術 | 157****2122 |
| 33 | 秦艷芳 | 女 | 計算機科學與技術 | 187****6805 |
| 34 | 付艷平 | 女 | 計算機科學與技術 | 151****8043 |
| 35 | 郭夏青 | 女 | 數學與應用數學 | 151****6594 |
| 36 | 紅梅 | 女 | 數學與應用數學 | 188****6863 |
| 37 | 包全中 | 男 | 數學與應用數學 | 189****5266 |
| 38 | 趙小云 | 女 | 數學與應用數學 | 176****7673 |
| 39 | 王秋霞 | 女 | 數學與應用數學 | 130****0032 |
| 40 | 郭寶樂 | 男 | 數學與應用數學 | 155****8894 |
| 41 | 賈瑞云 | 女 | 數學與應用數學 | 157****8680 |
| 42 | 巴乙斯拉 | 男 | 數學與應用數學 | 156****5553 |
| 43 | 冬月 | 女 | 數學與應用數學 | 158****1577 |
| 44 | 其樂格爾 | 女 | 數學與應用數學 | 155****7162 |
| 45 | 蘭蘭 | 女 | 數學與應用數學 | 155****7115 |
| 46 | 蘇文平 | 女 | 數學與應用數學 | 182****4802 |
| 47 | 楊洋 | 女 | 數學與應用數學 | 177****9981 |
| 48 | 柴艷 | 女 | 數學與應用數學 | 158****1415 |
| 49 | 木仁 | 男 | 體育教育 | 155****5822 |
| 50 | 阿畢雅斯 | 男 | 體育教育 | 185****5406 |
| 51 | 那順德力根 | 男 | 體育教育 | 176****9126 |
| 52 | 敖云烏日根 | 男 | 音樂學 | 139****6204 |
| 53 | 海日 | 女 | 音樂學 | 147****3443 |
| 54 | 包信瑞 | 女 | 音樂學 | 152****4044 |
| 55 | 白烏云格 | 女 | 音樂學 | 151****2434 |
| 56 | 張娜 | 女 | 音樂學 | 155****2122 |
| 57 | 閆曉瑜 | 女 | 音樂學 | 155****1855 |
| 58 | 查娜 | 女 | 音樂學 | 155****1552 |
| 59 | 喬峰 | 男 | 音樂學 | 189****5742 |
| 60 | 巴雅斯古楞冷 | 男 | 音樂學 | 180****5635 |
| 61 | 木日根 | 男 | 音樂學 | 188****7872 |
| 62 | 韓蕾 | 女 | 音樂學 | 151****3385 |
| 63 | 包敖日嘎拉 | 男 | 音樂學 | 155****0333 |
| 64 | 朝魯門其其格 | 女 | 音樂學 | 158****2201 |
| 65 | 劉朝莫力嘎 | 女 | 音樂學 | 136****2415 |
| 66 | 郭彩虹 | 女 | 音樂學 | 133****7910 |
| 67 | 娜日貴 | 女 | 音樂學 | 155****2812 |
| 68 | 那順 | 男 | 音樂學 | 186****0611 |
| 69 | 秀梅 | 女 | 音樂學 | 150****4330 |
| 70 | 格根圖雅 | 女 | 音樂學 | 155****2807 |
| 71 | 安融融 | 女 | 音樂學 | 150****4319 |
| 72 | 烏仁圖雅 | 女 | 音樂學 | 155****2406 |
| 73 | 圖格 | 男 | 音樂學 | 155****8043 |
| 74 | 張劍茹 | 女 | 音樂學 | 176****7073 |
| 75 | 包巴特 | 男 | 音樂學 | 176****6822 |
| 76 | 于舒婧 | 女 | 小學教育 | 136****3984 |
| 77 | 白格根塔娜 | 女 | 小學教育 | 187****6604 |
| 78 | 楚艷南 | 女 | 小學教育 | 137****2704 |
| 79 | 許佳玲 | 女 | 小學教育 | 151****8022 |
| 80 | 代慧 | 女 | 小學教育 | 159****8125 |
| 81 | 石磊 | 男 | 小學教育 | 157****8453 |
| 82 | 栗巖 | 女 | 小學教育 | 159****1459 |
| 83 | 王巖 | 女 | 小學教育 | 150****2950 |
| 84 | 張勇 | 男 | 小學教育 | 137****4828 |
| 85 | 蘇日古嘎 | 女 | 小學教育 | 183****7728 |
| 86 | 烏日吉木拉 | 女 | 小學教育 | 152****2415 |
| 87 | 白玉蘭 | 女 | 小學教育 | 187****0482 |
| 88 | 王敏 | 女 | 小學教育 | 155****6472 |
| 89 | 寶德格日樂 | 女 | 學生教育 | 152****0420 |
| 90 | 張艷麗 | 女 | 學前教育 | 158****1727 |
| 91 | 張秋霞 | 女 | 學前教育 | 150****0664 |
| 92 | 趙麗麗 | 女 | 學前教育 | 188****8864 |
| 93 | 義日呼 | 女 | 學前教育 | 183****8173 |
| 94 | 額爾特額布勒 | 女 | 學前教育 | 147****9882 |
| 95 | 紅霞 | 女 | 學前教育 | 150****8934 |
| 96 | 澈波爾 | 女 | 學前教育 | 152****1788 |
| 97 | 李文穎 | 女 | 學前教育 | 158****1995 |
| 98 | 李媛媛 | 女 | 學前教育 | 189****0083 |
| 99 | 王新影 | 女 | 學前教育 | 155****7162 |
| 100 | 孔丹丹 | 女 | 學前教育 | 159****4417 |
| 101 | 郭靜靜 | 女 | 學前教育 | 159****2033 |
| 102 | 王月 | 女 | 學前教育 | 155****7353 |
| 103 | 孫雨昕 | 女 | 學前教育 | 150****2998 |
| 104 | 馬麗榮 | 女 | 學前教育 | 157****3803 |
| 105 | 吳娟 | 女 | 學前教育 | 188****9853 |
| 106 | 朱春超 | 女 | 學前教育 | 155****7146 |
| 107 | 王烏日韓 | 女 | 法學 | 158****3545 |
| 108 | 蘇雪 | 女 | 法學 | 151****8825 |
| 109 | 格根珠拉 | 女 | 法學 | 159****0097 |
| 110 | 好日瓦 | 女 | 法學 | 176****2797 |
| 111 | 格根他娜 | 女 | 法學 | 150****1382 |
| 112 | 烏吉斯古楞 | 女 | 法學 | 187****7815 |
| 113 | 馬莎秋拉 | 女 | 法學 | 159****4147 |
| 114 | 薩如拉 | 女 | 法學 | 176****2964 |
| 115 | 希吉爾 | 女 | 法學 | 150****2176 |
| 116 | 雅日桂 | 女 | 法學 | 157****8009 |
| 117 | 同嘎拉格 | 女 | 法學 | 152****5715 |
| 118 | 齊黎明 | 男 | 法學 | 176****1202 |
| 119 | 吳阿茹娜 | 女 | 法學 | 188****7015 |
| 120 | 蘇日那 | 女 | 法學 | 151****7533 |
| 121 | 海曉平 | 女 | 法學 | 158****1356 |
| 122 | 蘇米亞 | 男 | 法學 | 150****3047 |
| 123 | 八英 | 男 | 法學 | 176****1445 |
| 124 | 烏仁圖雅 | 女 | 法學 | 156****3198 |
| 125 | 張苗苗 | 女 | 法學 | 130****5045 |
| 126 | 阿木古楞 | 男 | 法學 | 155****3481 |
| 127 | 南定 | 男 | 法學 | 188****7780 |
| 128 | 包長勝 | 男 | 法學 | 155****3542 |
| 129 | 孫孟孟 | 女 | 法學 | 150****6906 |
| 130 | 滿都日娃 | 女 | 法學 | 176****3388 |
| 131 | 其其爾麗格 | 女 | 新聞學 | 188****7065 |
| 132 | 柴拉干 | 女 | 播音與主持藝術 | 183****4657 |
| 133 | 南丁 | 男 | 攝影 | 176****4973 |
| 134 | 薩其日拉 | 女 | 新聞學 | 155****0915 |
| 135 | 佟玉成 | 男 | 攝影 | 131****1280 |
| 136 | 烏日汗 | 女 | 新聞學 | 152****9602 |
| 137 | 道力格艷 | 女 | 新聞學 | 188****6897 |
| 138 | 烏云塔娜 | 女 | 新聞學 | 152****9219 |
| 139 | 白麗嘎 | 女 | 新聞學 | 155****9543 |
| 140 | 烏仁其木格 | 女 | 新聞學 | 150****7248 |
| 141 | 阿日山 | 男 | 攝影 | 180****1319 |
| 142 | 道布敦色楞 | 男 | 新聞學 | 155****0841 |
| 143 | 蘇乙拉特格喜 | 男 | 新聞學 | 176****4464 |
| 144 | 額敦敖日格樂 | 男 | 新聞學 | 155****1151 |
| 145 | 呼日查 | 男 | 新聞學 | 176****6828 |
| 146 | 安格日 | 女 | 攝影 | 188****9780 |
| 147 | 敖達木 | 男 | 攝影 | 187****8320 |
| 148 | 得力黑 | 男 | 新聞學 | 158****3123 |
| 149 | 敖日格勒 | 男 | 新聞學 | 176****6454 |
| 150 | 冬梅 | 女 | 新聞學 | 155****0920 |
| 151 | 毫日娃 | 男 | 播音與主持藝術 | 150****7017 |
| 152 | 旭日干 | 男 | 攝影 | 158****4753 |
| 153 | 烏棟娜 | 女 | 播音與主持藝術 | 157****1722 |
| 154 | 胡木吉勒 | 男 | 思想政治教育 | 158****5497 |
| 155 | 霞霞 | 女 | 思想政治教育 | 155****3227 |
| 156 | 王金光 | 男 | 思想政治教育 | 158****0035 |
| 157 | 代欽 | 男 | 思想政治教育 | 155****3050 |
| 158 | 賽汗 | 女 | 思想政治教育 | 152****2724 |
| 159 | 梁長壽 | 男 | 思想政治教育 | 157****4831 |
| 160 | 何文龍 | 男 | 思想政治教育 | 152****0603 |
| 161 | 其木格 | 女 | 思想政治教育 | 158****4704 |
| 162 | 包榮梅 | 女 | 思想政治教育 | 187****6350 |
| 163 | 薩如拉 | 女 | 思想政治教育 | 134****9714 |
| 164 | 烏云達來 | 男 | 思想政治教育 | 176****5307 |
| 165 | 特日格樂 | 男 | 思想政治教育 | 188****6976 |
| 166 | 魏天真 | 男 | 思想政治教育 | 158****2325 |
| 167 | 娜木吉瑪 | 女 | 思想政治教育 | 136****6627 |
| 168 | 永梅 | 女 | 思想政治教育 | 150****4935 |
| 169 | 張明艷 | 女 | 會計 | 158****5359 |
| 170 | 杜靜怡 | 女 | 會計 | 150****2552 |
| 171 | 劉艷麗 | 女 | 會計 | 158****7121 |
| 172 | 代微紅 | 男 | 市場營銷 | 186****4164 |
| 173 | 祁敏 | 女 | 會計 | 158****7785 |
| 174 | 白雪 | 女 | 會計 | 158****9613 |
| 175 | 欄欄 | 女 | 稅收學 | 130****8583 |
| 176 | 伊特格樂 | 女 | 財務管理 | 158****1121 |
| 177 | 郝軍芳 | 女 | 會計 | 180****5939 |
| 178 | 周素珍 | 女 | 會計 | 147****6848 |
| 179 | 孫麗靚 | 女 | 會計 | 150****6334 |
| 180 | 李敏 | 女 | 會計 | 178****4187 |
| 181 | 同嘎拉格 | 女 | 稅收學 | 151****1949 |
| 182 | 照娜 | 女 | 財務管理 | 155****1707 |
| 183 | 白璐 | 女 | 會計 | 182****9157 |
| 184 | 任佳 | 女 | 會計 | 157****5539 |
| 185 | 烏日嘎其其格 | 女 | 會計 | 150****9395 |
| 186 | 牛剛毅 | 男 | 會計 | 176****4229 |
| 187 | 吉雅圖 | 男 | 財務管理 | 132****9977 |
| 188 | 包敏杰 | 女 | 會計 | 158****3178 |
| 189 | 金婷婷 | 女 | 稅收學 | 157****8650 |
| 190 | 孟蘇日娜 | 女 | 稅收學 | 158****0131 |
| 191 | 周穎 | 女 | 會計 | 176****9735 |
| 192 | 龐佳寧 | 女 | 會計 | 156****7242 |
| 193 | 包烏云畢力格 | 男 | 稅收學 | 158****5587 |
| 194 | 包英蘭 | 女 | 稅收學 | 137****8904 |
| 195 | 錢麗麗 | 女 | 稅收學 | 155****6741 |
| 196 | 阿茹罕 | 女 | 稅收學 | 150****7984 |
| 197 | 張梅麗 | 女 | 稅收學 | 158****9519 |
| 198 | 蘇日古嘎 | 女 | 稅收學 | 150****7401 |
| 199 | 白鑫鑫 | 女 | 稅收學 | 150****6317 |
| 200 | 馬靈靈 | 女 | 會計 | 158****3854 |
| 201 | 王璇宇 | 女 | 會計 | 158****6564 |
| 202 | 白雪 | 女 | 會計 | 186****8611 |
| 203 | 王曉雪 | 女 | 會計 | 187****2880 |
| 204 | 扎木查干 | 男 | 財務管理 | 130****5239 |
| 205 | 塔娜 | 女 | 會計 | 180****4865 |
| 206 | 劉春暉 | 女 | 會計 | 152****5771 |
| 207 | 趙曉瑞 | 女 | 會計 | 153****4063 |
| 208 | 烏仁套迪 | 女 | 稅收學 | 150****6511 |
| 209 | 阿拉騰倉 | 男 | 財務管理 | 153****0254 |
| 210 | 劉志強 | 男 | 會計 | 155****6981 |
| 211 | 孟根薩日 | 女 | 財務管理 | 156****9545 |
| 212 | 孟根寶力格 | 男 | 市場營銷 | 147****6701 |
| 213 | 烏倫花 | 女 | 市場營銷 | 155****6701 |
| 214 | 蘇日高格 | 女 | 會計 | 176****5199 |
| 215 | 阿如那 | 女 | 會計 | 150****3542 |
| 216 | 菊艷 | 女 | 會計 | 150****5000 |
| 217 | 珠娜 | 女 | 市場營銷 | 176****7003 |
| 218 | 任樂 | 女 | 會計 | 176****0533 |
| 219 | 胡格吉樂 | 男 | 稅收學 | 175****6690 |
| 220 | 杜雪梅 | 女 | 會計 | 152****4256 |
| 221 | 朱亞鴻 | 女 | 會計 | 150****0321 |
| 222 | 李建 | 女 | 會計 | 156****0675 |
| 223 | 參德那 | 女 | 稅收學 | 176****9534 |
| 224 | 祝軒 | 女 | 會計學 | 133****9536 |
| 225 | 蘇舍日古冷 | 男 | 稅收學 | 158****6604 |
| 226 | 侯甜甜 | 女 | 會計 | 186****0543 |
| 227 | 劉茹 | 女 | 會計 | 151****9602 |
| 228 | 徐茹茹 | 女 | 會計 | 153****4154 |
| 229 | 布仁達來 | 男 | 稅收學 | 155****3933 |
| 230 | 那和雅 | 女 | 財務管理 | 150****9592 |
| 231 | 陳麗英 | 女 | 財務管理 | 150****7276 |
| 232 | 阿坦其木格 | 女 | 財務管理 | 187****4603 |
| 233 | 通嘎拉嘎 | 女 | 財務管理 | 152****2664 |
| 234 | 娜荷芽 | 女 | 財務管理 | 150****5156 |
| 235 | 韓志勇 | 男 | 財務管理 | 189****0084 |
| 236 | 敖日格樂 | 男 | 財務管理 | 186****6126 |
| 237 | 薩爾額爾敦 | 男 | 財務管理 | 187****7821 |
| 238 | 韓倩文 | 女 | 財務管理 | 182****3470 |
| 239 | 包烏云嘎 | 女 | 財務管理 | 182****4570 |
| 240 | 金格 | 女 | 財務管理 | 188****2592 |
| 241 | 雪榮 | 女 | 財務管理 | 176****8172 |
| 242 | 包孟芝 | 女 | 財務管理 | 176****2024 |
| 243 | 蘇日古嘎 | 女 | 財務管理 | 133****3104 |
| 244 | 薩如拉 | 女 | 財務管理 | 158****8347 |
| 245 | 劉亞東 | 女 | 財務管理 | 152****0819 |
| 246 | 其樂格日 | 女 | 財務管理 | 158****7669 |
| 247 | 包永泉 | 男 | 財務管理 | 152****1781 |
| 248 | 馬雪如 | 女 | 會計 | 158****1172 |
| 249 | 黃恩和巴雅爾 | 男 | 產品設計 | 176****5828 |
| 250 | 劉瑩瑩 | 女 | 環境藝術設計 | 150****8516 |
| 251 | 李佳佳 | 女 | 美術學 | 188****1475 |
| 252 | 額勒布格巴雅爾 | 男 | 環境藝術設計 | 135****9976 |
| 253 | 鋼德嘎 | 男 | 環境藝術設計 | 188****4838 |
| 254 | 呼斯勒 | 男 | 環境藝術設計 | 176****2491 |
| 255 | 高慧 | 女 | 視覺傳達設計 | 188****7005 |
| 256 | 尼格圖樂 | 男 | 環境藝術設計 | 188****6881 |
| 257 | 秦娟娟 | 女 | 美術學 | 156****0744 |
| 258 | 包恩和白乙拉 | 男 | 視覺傳達設計 | 131****9607 |
| 259 | 烏云嘎 | 女 | 環境藝術設計 | 176****1852 |
| 260 | 李漢林 | 男 | 美術學 | 176****2816 |
| 261 | 敖培然 | 女 | 美術學 | 188****2816 |
| 262 | 崔院 | 女 | 美術學 | 155****0581 |
| 263 | 扎斯娜 | 女 | 視覺傳達設計 | 137****6549 |
| 264 | 娜仁圖雅 | 女 | 美術學 | 158****1472 |
| 265 | 浩日瓦 | 男 | 產品設計 | 150****4180 |
| 266 | 李錦超 | 男 | 美術學 | 155****0266 |
| 267 | 孟根 | 女 | 美術學 | 150****3580 |
| 268 | 劉慧 | 女 | 美術學 | 151****1676 |
| 269 | 葛清 | 女 | 環境藝術設計 | 158****0067 |
| 270 | 劉瑞 | 女 | 美術學 | 155****8186 |
| 271 | 楊春霞 | 女 | 環境藝術設計 | 150****7244 |
| 272 | 馬彩霞 | 女 | 美術學 | 155****3258 |
| 273 | 趙佳 | 女 | 視覺傳達設計 | 188****9845 |
| 274 | 溫娟娟 | 女 | 視覺傳達設計 | 187****6860 |
| 275 | 阿拉達爾圖 | 男 | 美術學 | 155****8009 |
| 276 | 劉玲玲 | 女 | 美術學 | 176****6925 |
| 277 | 秦春明 | 男 | 產品班 | 176****0920 |
| 278 | 劉偉 | 男 | 美術學 | 186****3215 |
| 279 | 包世平 | 男 | 美術學 | 176****8332 |
| 280 | 海日漢 | 男 | 服裝設計 | 133****0383 |
| 281 | 趙海玲 | 女 | 美術學 | 187****6532 |
| 282 | 王麗娟 | 女 | 服裝設計 | 155****4089 |
| 283 | 沙仁圖娜拉 | 女 | 服裝設計 | 155****4105 |
| 284 | 陳蘇日古嘎 | 女 | 服裝設計 | 150****7841 |
| 285 | 林智龍 | 男 | 服裝設計 | 158****3043 |
| 286 | 麗麗 | 女 | 服裝設計 | 176****4226 |
| 287 | 查沙 | 女 | 服裝設計 | 176****2824 |
| 288 | 青格樂圖 | 男 | 產品設計 | 157****3301 |
| 289 | 牧其爾 | 女 | 視覺傳達設計 | 157****4047 |
| 290 | 孟艷 | 男 | 視覺傳達設計 | 158****6452 |
| 291 | 學利 | 女 | 美術學 | 147****3319 |
| 292 | 金那仁滿都拉 | 男 | 視覺傳達設計 | 183****4232 |
| 293 | 許祥熙 | 男 | 美術學 | 158****4080 |
| 294 | 高尚 | 男 | 環境藝術設計 | 150****0207 |
| 295 | 張晶 | 女 | 美術學 | 138****6642 |
| 296 | 阿如汗 | 女 | 美術學 | 132****8609 |
| 297 | 賈靜雯 | 女 | 視覺傳達設計 | 151****8122 |
| 298 | 張子英 | 女 | 視覺傳達設計 | 189****9143 |
| 299 | 韓杰 | 男 | 美術學 | 186****7076 |
| 300 | 任彩峰 | 女 | 美術學 | 158****8136 |
| 301 | 德力格仍貴 | 男 | 漢蒙翻譯 | 137****1712 |
| 302 | 何敖民 | 女 | 漢蒙翻譯 | 157****9681 |
| 303 | 烏云塔娜 | 女 | 漢蒙翻譯 | 176****1707 |
| 304 | 格根塔娜 | 女 | 小學教育 | 176****8859 |
| 305 | 寶力爾 | 女 | 小學教育 | 138****2240 |
| 306 | 魯烏日娜 | 女 | 小學教育 | 151****4864 |
| 307 | 郝布爾紅 | 女 | 小學教育 | 158****8725 |
| 308 | 阿如汗 | 女 | 蒙古語言文學 | 150****4822 |
| 309 | 套格塔貢 | 女 | 蒙古語言文學 | 134****8287 |
| 310 | 吉木斯 | 女 | 蒙古語言文學 | 188****6867 |
| 311 | 朝樂門張嘎 | 男 | 行政管理 | 150****8295 |
| 312 | 烏云圖雅 | 女 | 行政管理 | 152****0512 |
| 313 | 王明 | 男 | 行政管理 | 157****9102 |
| 314 | 海日罕 | 男 | 行政管理 | 176****7971 |
| 315 | 艷春 | 女 | 行政管理 | 152****0771 |
| 316 | 呼格吉勒 | 男 | 行政管理 | 153****4212 |
| 317 | 王明蘭 | 女 | 行政管理 | 158****3627 |
| 318 | 趙圖雅 | 女 | 行政管理 | 176****7710 |
| 319 | 白國君 | 男 | 行政管理 | 150****6493 |
| 320 | 給古勒其 | 男 | 行政管理 | 134****7306 |
| 321 | 包雅平 | 女 | 行政管理 | 134****4037 |
| 322 | 那拉蘇 | 女 | 行政管理 | 151****1747 |
| 323 | 斯琴巴圖 | 男 | 行政管理 | 150****0905 |
| 324 | 歸國 | 男 | 行政管理 | 175****8020 |
| 325 | 海蓮 | 女 | 行政管理 | 150****6485 |
| 326 | 阿如娜 | 女 | 行政管理 | 158****5249 |
| 327 | 那日蘇 | 女 | 行政管理 | 150****8824 |
| 328 | 烏尼畢力格 | 男 | 行政管理 | 155****0979 |
| 329 | 莫希葉夫 | 男 | 行政管理 | 155****8586 |
| 330 | 薩如拉 | 女 | 行政管理 | 152****2070 |
| 331 | 朝格圖 | 男 | 文秘 | 153****0797 |
| 332 | 紅霞 | 女 | 文秘 | 152****8802 |
| 333 | 烏云斯琴 | 女 | 文秘 | 150****4429 |
| 334 | 牧其爾 | 女 | 文秘 | 158****2203 |
| 335 | 查蘇娜 | 女 | 文秘 | 136****8941 |
| 336 | 高尤罕 | 女 | 文秘 | 156****6169 |
| 337 | 特日格樂 | 女 | 文秘 | 158****0150 |
| 338 | 白杭蓋 | 男 | 文秘 | 156****6187 |
| 339 | 玉烏蘭 | 女 | 文秘 | 158****4542 |
| 340 | 金蘭 | 女 | 文秘 | 185****1020 |
| 341 | 蘇日娜 | 女 | 文秘 | 151****7515 |
| 342 | 阿民 | 男 | 文秘 | 156****6516 |
| 343 | 阿如那 | 女 | 文秘 | 152****8263 |
| 344 | 包蘇雅拉圖 | 男 | 文秘 | 176****2044 |
| 345 | 海娜 | 女 | 文秘 | 175****2280 |
| 346 | 烏日斯哈拉 | 女 | 文秘 | 132****8991 |
| 347 | 李明 | 男 | 文秘 | 186****4838 |
| 348 | 珠娜 | 女 | 文秘 | 152****1832 |
| 349 | 胡春 | 男 | 文秘 | 157****7040 |
| 350 | 那順畢力格 | 女 | 文秘 | 182****3809 |
| 351 | 韓喜燕 | 女 | 文秘 | 134****5058 |
| 352 | 嘎日瑪 | 女 | 文秘 | 157****7366 |
| 353 | 烏蘭 | 女 | 文秘 | 158****3858 |
| 354 | 伊拉樂吐 | 男 | 文秘 | 157****7899 |
| 355 | 石美蘭 | 女 | 文秘 | 152****9810 |
| 356 | 布和 | 男 | 文秘 | 158****1611 |
| 357 | 梁永紅 | 男 | 文秘 | 175****2268 |
| 358 | 瑪希畢力格 | 男 | 檔案學 | 150****2730 |
| 359 | 烏達巴拉 | 女 | 檔案學 | 158****1387 |
| 360 | 烏日汗 | 女 | 檔案學 | 155****1641 |
| 361 | 代軍 | 男 | 檔案學 | 155****2716 |
| 362 | 薩其日娜 | 女 | 檔案學 | 183****7491 |
| 363 | 王丹 | 女 | 檔案學 | 188****6729 |
| 364 | 白彩云 | 女 | 文化產業管理 | 152****6193 |
| 365 | 巴雅爾賽汗 | 男 | 文化產業管理 | 155****1386 |
| 366 | 陳小芳 | 女 | 文化產業管理 | 187****4880 |
| 367 | 白文齊 | 男 | 文化產業管理 | 152****6843 |
| 368 | 朝魯門 | 女 | 文化產業管理 | 150****3172 |
| 369 | 胡布慶達來 | 男 | 文化產業管理 | 180****0150 |
| 370 | 趙圖雅 | 女 | 文化產業管理 | 151****6995 |
| 371 | 陳朝霞 | 女 | 文化產業管理 | 158****0407 |
| 372 | 特尼貢白嘎力 | 男 | 文化產業管理 | 151****0724 |
| 373 | 任麗萍 | 女 | 文化產業管理 | 176****3837 |
| 374 | 美麗 | 女 | 文化產業管理 | 150****4542 |
| 375 | 海拉 | 女 | 文化產業管理 | 155****0228 |
| 376 | 娜木日 | 女 | 文化產業管理 | 158****1603 |
| 377 | 賀耀霞 | 女 | 英語教育 | 139****6120 |
| 378 | 李冉 | 女 | 英語教育 | 153****0659 |
| 379 | 劉鵑鵑 | 女 | 英語教育 | 158****8276 |
| 380 | 王瑞英 | 女 | 英語教育 | 157****7746 |
| 381 | 王艷蘋 | 女 | 英語教育 | 150****8103 |
| 382 | 趙婧 | 女 | 英語教育 | 158****9523 |
| 383 | 孟琴 | 女 | 英語教育 | 155****8805 |
| 384 | 趙明媛 | 女 | 英語教育 | 152****6905 |
| 385 | 梁穎 | 女 | 英語教育 | 152****1739 |
| 386 | 侯麗娜 | 女 | 英語教育 | 152****7529 |
| 387 | 于志敏 | 女 | 英語教育 | 151****1135 |
| 388 | 李澤華 | 女 | 英語教育 | 151****4602 |
| 389 | 余前 | 女 | 小學教育 | 182****9208 |
| 390 | 董文楠 | 女 | 小學教育 | 176****3089 |
| 391 | 薩如拉 | 女 | 小學教育 | 150****7497 |
| 392 | 蘇雅拉其其格 | 女 | 小學教育 | 188****7806 |
| 393 | 伊如薩娜 | 女 | 小學教育 | 188****7995 |
| 394 | 車玲玲 | 女 | 小學教育 | 185****1006 |
| 395 | 包紅 | 女 | 小學教育 | 187****5303 |
| 396 | 烏云塔娜 | 女 | 小學教育 | 188****7889 |
| 397 | 謝烏云嘎 | 女 | 小學教育 | 176****2431 |
| 398 | 溫都拉 | 女 | 小學教育 | 158****5103 |
| 399 | 陳蓮 | 女 | 小學教育 | 176****7142 |
| 400 | 李娜 | 女 | 小學教育 | 150****5272 |
| 401 | 烏日財胡 | 女 | 小學教育 | 158****3754 |
| 402 | 牧仁 | 男 | 小學教育 | 157****4517 |
| 403 | 唐歡歡 | 女 | 小學教育(英語方向) | 155****6119 |
| 404 | 張盟偉 | 男 | 日語 | 153****2196 |
| 405 | 那不其 | 女 | 小學教育(英語方向) | 155****0576 |
| 406 | 齊勒格爾 | 女 | 小學教育(英語方向) | 151****9327 |
| 407 | 郭娟娟 | 女 | 小學教育(英語方向) | 181****4049 |
| 408 | 烏達巴拉 | 女 | 小學教育(英語方向) | 176****5945 |
| 409 | 徐嘉陳 | 男 | 日語 | 154****2061 |
| 410 | 李曉欣 | 女 | 水質科學與技術 | 188****0469 |
| 411 | 許偉 | 女 | 水質科學與技術 | 159****8754 |
| 412 | 蘇然 | 女 | 水質科學與技術 | 155****0431 |
